# Project Management & Collaboration — software compared by an AI panel

As of 18 Nov 2026, the panel rates [Kantree (4/5)](https://whats-best.ai/software/project-management/kantree), [awork (4/5)](https://whats-best.ai/software/project-management/awork) and [InLoox (3.5/5)](https://whats-best.ai/software/project-management/inloox) highest in Project Management & Collaboration, out of 73 products evaluated. Ratings that look equal are rounded to half stars; the order uses the unrounded rating, then the name. The highest-rated European option is [Kantree](https://whats-best.ai/software/project-management/kantree) (EU-Made, France). Of the products whose own pages state a free plan, the panel rates [monday.com](https://whats-best.ai/software/project-management/monday) highest. Ratings are the AI panel’s opinion, formed from public evidence: [how scores are made](https://whats-best.ai/methodology#ordering).

> Tools teams use to plan projects, assign work and see it through — judged by a panel that shows its work.

- Canonical page: https://whats-best.ai/software/project-management
- Data as of: 2026-11-21

**AI-generated.** Every rating here is the opinion of a panel of AI judges, formed from public evidence against a published rubric — an analysis, not a hands-on test. Listed alphabetically; no placement is for sale. How scores are made: https://whats-best.ai/methodology

## Products

| Product | Vendor | Provenance | Panel rating | Sovereignty | Markdown |
|---|---|---|---|---|---|
| [ActiveCollab](https://whats-best.ai/software/project-management/activecollab) | A51 d.o.o. | UK / wider Europe | 3.5/5 | 3 of 6 dimensions proven | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/activecollab.md) |
| [Airtable](https://whats-best.ai/software/project-management/airtable) | Formagrid, Inc. | Rest of world | 3/5 | 2 of 6 dimensions proven | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/airtable.md) |
| [Asana](https://whats-best.ai/software/project-management/asana) | Asana, Inc. | Rest of world | 3.5/5 | 4 of 6 dimensions proven | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/asana.md) |
| [awork](https://whats-best.ai/software/project-management/awork) | awork GmbH | EU-Made | 4/5 | 3 of 6 dimensions proven | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/awork.md) |
| [Ayoa](https://whats-best.ai/software/project-management/ayoa) | OpenGenius Ltd | unknown | 2/5 | 2 of 6 dimensions proven | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/ayoa.md) |
| [Backlog](https://whats-best.ai/software/project-management/backlog) | Nulab, Inc. | unknown | 2.5/5 | not determined | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/backlog.md) |
| [Basecamp](https://whats-best.ai/software/project-management/basecamp) | 37signals, LLC | Rest of world | 3/5 | 3 of 6 dimensions proven | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/basecamp.md) |
| [Beesbusy](https://whats-best.ai/software/project-management/beesbusy) | Beesbusy SAS | EU-Made | 3/5 | 2 of 6 dimensions proven | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/beesbusy.md) |
| [Businessmap](https://whats-best.ai/software/project-management/businessmap) | Businessmap Ltd. (formerly Kanbanize) | unknown | 3/5 | 4 of 6 dimensions proven | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/businessmap.md) |
| [Celoxis](https://whats-best.ai/software/project-management/celoxis) | Celoxis Technologies Pvt. Ltd. | unknown | 3.5/5 | 3 of 6 dimensions proven | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/celoxis.md) |
| [ClickUp](https://whats-best.ai/software/project-management/clickup) | ClickUp (Mango Technologies, Inc.) | Rest of world | 3.5/5 | 3 of 6 dimensions proven | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/clickup.md) |
| [Coda](https://whats-best.ai/software/project-management/coda) | Coda Project, Inc. | unknown | 2.5/5 | not determined | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/coda.md) |
| [Easy Project](https://whats-best.ai/software/project-management/easy-project) | Easy Software | EU-Made | 3.5/5 | 2 of 6 dimensions proven | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/easy-project.md) |
| [factro](https://whats-best.ai/software/project-management/factro) | Schuchert Managementberatung GmbH & Co. KG | EU-Made | 2.5/5 | 3 of 6 dimensions proven | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/factro.md) |
| [Favro](https://whats-best.ai/software/project-management/favro) | Favro AB | EU-Made | 3.5/5 | 2 of 6 dimensions proven | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/favro.md) |
| [Fibery](https://whats-best.ai/software/project-management/fibery) | Fibery | unknown | 3.5/5 | 1 of 6 dimensions proven | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/fibery.md) |
| [Forecast](https://whats-best.ai/software/project-management/forecast) | Forecast ApS | Rest of world | 1.5/5 | 5 of 6 dimensions proven | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/forecast.md) |
| [Freedcamp](https://whats-best.ai/software/project-management/freedcamp) | Freedcamp, Inc. | unknown | 1.5/5 | not determined | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/freedcamp.md) |
| [Freelo](https://whats-best.ai/software/project-management/freelo) | Freelo s.r.o. | EU-Made | 3.5/5 | 2 of 6 dimensions proven | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/freelo.md) |
| [Ganttic](https://whats-best.ai/software/project-management/ganttic) | Ganttic OÜ | EU-Made | 1.5/5 | 1 of 6 dimensions proven | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/ganttic.md) |
| [GanttPRO](https://whats-best.ai/software/project-management/ganttpro) | GanttPRO | unknown | 3/5 | 3 of 6 dimensions proven | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/ganttpro.md) |
| [Hive](https://whats-best.ai/software/project-management/hive) | Hive Technology, Inc. | Rest of world | 3.5/5 | 1 of 6 dimensions proven | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/hive.md) |
| [InLoox](https://whats-best.ai/software/project-management/inloox) | InLoox GmbH | EU-Made | 3.5/5 | 4 of 6 dimensions proven | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/inloox.md) |
| [Jira](https://whats-best.ai/software/project-management/jira) | Atlassian Pty Ltd | Rest of world | 3.5/5 | not determined | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/jira.md) |
| [Kanban Tool](https://whats-best.ai/software/project-management/kanban-tool) | Shore Labs | unknown | 3/5 | 2 of 6 dimensions proven | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/kanban-tool.md) |
| [Kantree](https://whats-best.ai/software/project-management/kantree) | Digicoop | EU-Made | 4/5 | 5 of 6 dimensions proven | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/kantree.md) |
| [Linear](https://whats-best.ai/software/project-management/linear) | Linear Orbit, Inc. | Rest of world | 3.5/5 | 4 of 6 dimensions proven | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/linear.md) |
| [LiquidPlanner](https://whats-best.ai/software/project-management/liquidplanner) | LiquidPlanner, Inc. | unknown | 2/5 | not determined | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/liquidplanner.md) |
| [MeisterTask](https://whats-best.ai/software/project-management/meistertask) | MeisterLabs GmbH | EU-Made | 3.5/5 | 3 of 6 dimensions proven | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/meistertask.md) |
| [Merlin Project](https://whats-best.ai/software/project-management/merlin-project) | ProjectWizards GmbH | unknown | 3/5 | 1 of 6 dimensions proven | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/merlin-project.md) |
| [monday.com](https://whats-best.ai/software/project-management/monday) | monday.com Ltd. | Rest of world | 3.5/5 | 1 of 6 dimensions proven | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/monday.md) |
| [Motion](https://whats-best.ai/software/project-management/motion) | Motion | unknown | 2.5/5 | 1 of 6 dimensions proven | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/motion.md) |
| [Nifty](https://whats-best.ai/software/project-management/nifty) | Nifty Technologies, Inc. | Rest of world | 3.5/5 | 2 of 6 dimensions proven | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/nifty.md) |
| [Notion](https://whats-best.ai/software/project-management/notion) | Notion Labs, Inc. | Rest of world | 3.5/5 | 2 of 6 dimensions proven | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/notion.md) |
| [Nozbe](https://whats-best.ai/software/project-management/nozbe) | Nozbe (apivision sp. z o.o.) | EU-Made | 3/5 | 3 of 6 dimensions proven | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/nozbe.md) |
| [nTask](https://whats-best.ai/software/project-management/ntask) | nTask Inc. | unknown | 2.5/5 | not determined | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/ntask.md) |
| [OpenProject](https://whats-best.ai/software/project-management/openproject) | OpenProject GmbH | EU-Made | 3/5 | 5 of 6 dimensions proven | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/openproject.md) |
| [Paymo](https://whats-best.ai/software/project-management/paymo) | Paymo | unknown | 3/5 | not determined | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/paymo.md) |
| [Plaky](https://whats-best.ai/software/project-management/plaky) | CAKE.com (CAKE Labs d.o.o.) | unknown | 2.5/5 | not determined | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/plaky.md) |
| [Planio](https://whats-best.ai/software/project-management/planio) | Planio GmbH | unknown | 3.5/5 | 3 of 6 dimensions proven | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/planio.md) |
| [Planisware](https://whats-best.ai/software/project-management/planisware) | Planisware SAS | unknown | 3/5 | not determined | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/planisware.md) |
| [Podio](https://whats-best.ai/software/project-management/podio) | Progress Software Corporation | EU origin, foreign-owned | 2/5 | 1 of 6 dimensions proven | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/podio.md) |
| [Productive](https://whats-best.ai/software/project-management/productive) | Productive International d.o.o. | EU-Made | 3.5/5 | 1 of 6 dimensions proven | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/productive.md) |
| [ProjectManager](https://whats-best.ai/software/project-management/projectmanager) | ProjectManager.com | unknown | 3/5 | 1 of 6 dimensions proven | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/projectmanager.md) |
| [Projectplace](https://whats-best.ai/software/project-management/projectplace) | Planview, Inc. | EU origin, foreign-owned | 3/5 | not determined | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/projectplace.md) |
| [ProofHub](https://whats-best.ai/software/project-management/proofhub) | ProofHub | unknown | 3/5 | not determined | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/proofhub.md) |
| [Quire](https://whats-best.ai/software/project-management/quire) | PixelPlow Co., Ltd. | unknown | 3/5 | 1 of 6 dimensions proven | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/quire.md) |
| [RationalPlan](https://whats-best.ai/software/project-management/rationalplan) | Stand By Soft SRL | unknown | 2.5/5 | 1 of 6 dimensions proven | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/rationalplan.md) |
| [Sciforma](https://whats-best.ai/software/project-management/sciforma) | Sciforma | unknown | 1/5 | not determined | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/sciforma.md) |
| [Scoro](https://whats-best.ai/software/project-management/scoro) | Scoro Software OÜ | EU-Made | 3.5/5 | 2 of 6 dimensions proven | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/scoro.md) |
| [Shortcut](https://whats-best.ai/software/project-management/shortcut) | Shortcut | unknown | 3.5/5 | 1 of 6 dimensions proven | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/shortcut.md) |
| [Smartsheet](https://whats-best.ai/software/project-management/smartsheet) | Smartsheet Inc. | Rest of world | 3/5 | 3 of 6 dimensions proven | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/smartsheet.md) |
| [Stackfield](https://whats-best.ai/software/project-management/stackfield) | Stackfield GmbH | EU-Made | 3.5/5 | 4 of 6 dimensions proven | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/stackfield.md) |
| [Taiga](https://whats-best.ai/software/project-management/taiga) | Kaleidos Open Source SL | EU-Made | 2/5 | 5 of 6 dimensions proven | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/taiga.md) |
| [Taskade](https://whats-best.ai/software/project-management/taskade) | Taskade Inc. | unknown | 3/5 | 2 of 6 dimensions proven | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/taskade.md) |
| [Taskworld](https://whats-best.ai/software/project-management/taskworld) | Taskworld Inc. | unknown | 2.5/5 | not determined | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/taskworld.md) |
| [TeamGantt](https://whats-best.ai/software/project-management/teamgantt) | TeamGantt | unknown | 3/5 | 2 of 6 dimensions proven | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/teamgantt.md) |
| [Teamhood](https://whats-best.ai/software/project-management/teamhood) | Eylean Board | unknown | 2/5 | not determined | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/teamhood.md) |
| [Teamleader Focus](https://whats-best.ai/software/project-management/teamleader-focus) | Teamleader NV | EU-Made | 3/5 | 1 of 6 dimensions proven | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/teamleader-focus.md) |
| [Teamwork.com](https://whats-best.ai/software/project-management/teamwork) | Teamwork Crew Ltd | EU-Made | 3.5/5 | 2 of 6 dimensions proven | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/teamwork.md) |
| [Todoist](https://whats-best.ai/software/project-management/todoist) | Doist Inc. | Rest of world | 3/5 | 2 of 6 dimensions proven | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/todoist.md) |
| [Toggl Plan](https://whats-best.ai/software/project-management/toggl-plan) | Toggl OÜ | EU-Made | 3.5/5 | 2 of 6 dimensions proven | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/toggl-plan.md) |
| [Trello](https://whats-best.ai/software/project-management/trello) | Atlassian Pty Ltd | Rest of world | 2.5/5 | not determined | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/trello.md) |
| [Twproject](https://whats-best.ai/software/project-management/twproject) | Open Lab S.r.l. | unknown | 2.5/5 | 2 of 6 dimensions proven | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/twproject.md) |
| [Vikunja](https://whats-best.ai/software/project-management/vikunja) | Vikunja (open source) | EU-Made | 3/5 | 3 of 6 dimensions proven | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/vikunja.md) |
| [Wimi](https://whats-best.ai/software/project-management/wimi) | Wimi SAS | EU-Made | 2.5/5 | 1 of 6 dimensions proven | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/wimi.md) |
| [Worksection](https://whats-best.ai/software/project-management/worksection) | Worksection | unknown | 3/5 | not determined | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/worksection.md) |
| [Workzone](https://whats-best.ai/software/project-management/workzone) | Workzone | unknown | 2.5/5 | 2 of 6 dimensions proven | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/workzone.md) |
| [Wrike](https://whats-best.ai/software/project-management/wrike) | Wrike, Inc. | Rest of world | 3.5/5 | 4 of 6 dimensions proven | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/wrike.md) |
| [YouTrack](https://whats-best.ai/software/project-management/youtrack) | JetBrains s.r.o. | unknown | 3.5/5 | 4 of 6 dimensions proven | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/youtrack.md) |
| [ZenHub](https://whats-best.ai/software/project-management/zenhub) | ZenHub | unknown | 3/5 | 1 of 6 dimensions proven | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/zenhub.md) |
| [Zenkit](https://whats-best.ai/software/project-management/zenkit) | Axonic Informationssysteme GmbH | EU-Made | 3.5/5 | 2 of 6 dimensions proven | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/zenkit.md) |
| [Zoho Projects](https://whats-best.ai/software/project-management/zoho-projects) | Zoho Corporation | Rest of world | 3/5 | 1 of 6 dimensions proven | [md](https://whats-best.ai/software/project-management/zoho-projects.md) |

Ratings are out of 5 (the panel's mean, half steps). Sovereignty is scored only when all 6 dimensions (legal entity, hosting location, hosting options, open source, data processing agreement and transfer impact assessment) are proven from the vendor's own pages.

## Head-to-head comparisons

- [Asana vs awork](https://whats-best.ai/compare/asana-vs-awork) ([md](https://whats-best.ai/compare/asana-vs-awork.md)): Asana and awork split this bench rather than settle it.
- [monday.com vs Stackfield](https://whats-best.ai/compare/monday-vs-stackfield) ([md](https://whats-best.ai/compare/monday-vs-stackfield.md)): Six judges scored both products under the same rubric, and the lean splits along two lines.
- [Jira vs OpenProject](https://whats-best.ai/compare/jira-vs-openproject) ([md](https://whats-best.ai/compare/jira-vs-openproject.md)): The six-judge bench splits by criterion, and no overall winner emerges from the leans.
- [awork vs monday.com](https://whats-best.ai/compare/awork-vs-monday) ([md](https://whats-best.ai/compare/awork-vs-monday.md)): Per-criterion means put monday.com ahead on five: collaboration depth 7.7 to 7.3, reporting 8.0 to 7.0, integrations 9.0 to 8.2, onboarding effort 8.5 to 7.7, and support and documentation 8.0 to 7.8.
- [ClickUp vs Scoro](https://whats-best.ai/compare/clickup-vs-scoro) ([md](https://whats-best.ai/compare/clickup-vs-scoro.md)): ClickUp is ahead on four criteria: reporting (8.0 vs 5.5, six judges lean ClickUp), onboarding effort (8.7 vs 6.3, six), support and documentation (7.8 vs 6.0, six), and pricing transparency (6.7 vs 5.3, five lean ClickUp with one tie).

## Questions

### What is the best Project Management & Collaboration software?

As of 18 Nov 2026, the panel rates [Kantree (4/5)](https://whats-best.ai/software/project-management/kantree), [awork (4/5)](https://whats-best.ai/software/project-management/awork) and [InLoox (3.5/5)](https://whats-best.ai/software/project-management/inloox) highest of the 73 Project Management & Collaboration products evaluated. Ratings that look equal are rounded to half stars; the order uses the unrounded rating, then the name. The ratings are the AI panel’s opinion, formed from public evidence. Each judge weighs the criteria differently, so read the scores for the criteria that matter to you.

### Which Project Management & Collaboration software is European?

As of 18 Nov 2026, 25 of the 73 Project Management & Collaboration products evaluated are European by provenance: [Kantree](https://whats-best.ai/software/project-management/kantree), [awork](https://whats-best.ai/software/project-management/awork), [InLoox](https://whats-best.ai/software/project-management/inloox), [Productive](https://whats-best.ai/software/project-management/productive), [Teamwork.com](https://whats-best.ai/software/project-management/teamwork), [ActiveCollab](https://whats-best.ai/software/project-management/activecollab), [Easy Project](https://whats-best.ai/software/project-management/easy-project), [Favro](https://whats-best.ai/software/project-management/favro), and 17 more (see [the full list](https://whats-best.ai/software/project-management#products)). The highest-rated of them is [Kantree](https://whats-best.ai/software/project-management/kantree) (EU-Made, France).

### Which Project Management & Collaboration tools host data in the EU?

Per the vendors’ own pages as captured, [awork](https://whats-best.ai/software/project-management/awork), [factro](https://whats-best.ai/software/project-management/factro), [Favro](https://whats-best.ai/software/project-management/favro), [Forecast](https://whats-best.ai/software/project-management/forecast), [Freelo](https://whats-best.ai/software/project-management/freelo), [GanttPRO](https://whats-best.ai/software/project-management/ganttpro), [InLoox](https://whats-best.ai/software/project-management/inloox), [Kantree](https://whats-best.ai/software/project-management/kantree), and 8 more (see [the full list](https://whats-best.ai/software/project-management#products)) store customer data in the EU. [Easy Project](https://whats-best.ai/software/project-management/easy-project), [Kanban Tool](https://whats-best.ai/software/project-management/kanban-tool), [Scoro](https://whats-best.ai/software/project-management/scoro), [Teamleader Focus](https://whats-best.ai/software/project-management/teamleader-focus), [Vikunja](https://whats-best.ai/software/project-management/vikunja), [Wrike](https://whats-best.ai/software/project-management/wrike) and [YouTrack](https://whats-best.ai/software/project-management/youtrack) store customer data in the EU by default, though not exclusively. A product not named here may still host in the EU; its pages as captured did not prove it.

### Which Project Management & Collaboration tools have a free plan?

As of 18 Nov 2026, the vendors’ own pages state a free plan for [monday.com](https://whats-best.ai/software/project-management/monday), [Teamwork.com](https://whats-best.ai/software/project-management/teamwork), [ClickUp](https://whats-best.ai/software/project-management/clickup), [YouTrack](https://whats-best.ai/software/project-management/youtrack), [MeisterTask](https://whats-best.ai/software/project-management/meistertask), [Wrike](https://whats-best.ai/software/project-management/wrike), [Hive](https://whats-best.ai/software/project-management/hive), [Toggl Plan](https://whats-best.ai/software/project-management/toggl-plan), and 23 more (see [the full list](https://whats-best.ai/software/project-management#products)). Each product page links the pricing page it was read from.

### How were these Project Management & Collaboration tools evaluated?

Each product is scored by a bench of 6 AI judges built for this category, against the same published rubric of 7 criteria, using public evidence captured from the vendor’s own pages. Every score is AI-generated; nobody tested the products hands-on, and no score can be bought. The full method is on the [methodology page](https://whats-best.ai/methodology).

## The bench

6 AI judges built for this category, each versioned and scoring independently; disagreement is printed, not averaged away.

- **The Data Protection Officer** (v1.0): Reads the DPA before the feature list. Optimizes for GDPR posture: EU hosting, subprocessor exposure, deletion guarantees. Rejects anything that cannot answer where the data lives.
- **The Bootstrapper** (v1.2): Pays with their own card. Optimizes for price/value at 3 seats and at 30, a usable free tier, and a price page that answers instead of qualifying. Rejects hidden seat minimums and "contact sales".
- **The Enterprise Architect** (v1.0): Buys for two hundred seats and answers for it later. Optimizes for SSO/SCIM, permissions, audit trails, certifications and a clean exit. Rejects anything that cannot survive procurement.
- **The UX Purist** (v1.0): Measures time-to-first-value with a stopwatch. Optimizes for clarity, density and software that teaches itself. Rejects fourteen-step setups and empty screens that offer no way forward.
- **The Integrator** (v1.0): Lives in the API docs before the product tour. Optimizes for webhooks, import/export and a tool that plays well in a stack. Rejects closed ecosystems and CSV-only exits.
- **The Skeptic** (v1.2): Assumes the marketing is lying until the evidence says otherwise. Hunts lock-in, dark patterns, hidden cost and dead changelogs. Exists to keep the rest of the panel honest.

---

Cite as: whats-best.ai, "Project Management & Collaboration", AI panel comparison, as of 2026-11-21. https://whats-best.ai/software/project-management
